In Use Now
2
Data pulled from the NEMO API at Sun, Apr 19, 2026 05:46 AM.
In Use Now
2
Upcoming
26
Today's Cancellations
6
| Username | Tool | Started |
|---|---|---|
| jls2381 | Across TF1700 | Fri, Apr 17, 2026 03:38 PM |
| sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | Fri, Apr 17, 2026 04:14 PM |
Upcoming reservations scheduled for the rest of today and all of tomorrow.
| Day | Username | Tool | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Today | sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | Sun, Apr 19, 2026 08:30 AM | Mon, Apr 20, 2026 12:00 AM |
| Tomorrow | sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | Mon, Apr 20, 2026 12:00 AM | Tue, Apr 21, 2026 12:00 AM |
| Tomorrow | jj3285 | Elionix BODEN 50f EBL | Mon, Apr 20, 2026 09:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 10:30 AM |
| Tomorrow | as7873 | Heidelberg DWL 66+ Laser Writer | Mon, Apr 20, 2026 09:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM |
| Tomorrow | lt2793 | Phi 5500 XPS | Mon, Apr 20, 2026 09:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 05:00 PM |
| Tomorrow | trw2145 | Oxford ICP-RIE Cl based Cobra III-V | Mon, Apr 20, 2026 09:30 AM | Mon, Apr 20, 2026 11:00 AM |
| Tomorrow | sc4262 | General Acids Hood | Mon, Apr 20, 2026 09:30 AM | Mon, Apr 20, 2026 11:30 AM |
| Tomorrow | jk4651 | FEI Talos F200x S-TEM | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 11:00 AM |
| Tomorrow | yb2471 | Angstrom High Vacuum | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 03:00 PM |
| Tomorrow | hb2694 | ZEISS SEM | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 11:00 AM |
| Tomorrow | yb2471 | Angstrom Metals Deposition System | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 02:00 PM |
| Tomorrow | jp4035 | Bruker Dimensions FastScan AFM | Mon, Apr 20, 2026 10:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 12:30 PM |
| Tomorrow | hb2694 | ZEISS SEM | Mon, Apr 20, 2026 11:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 12:00 PM |
| Tomorrow | jj3285 | Oxford ICP-RIE Cl based Cobra III-V | Mon, Apr 20, 2026 11:00 AM | Mon, Apr 20, 2026 12:00 PM |
| Tomorrow | hj2673 | FEI Talos F200x S-TEM | Mon, Apr 20, 2026 12:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 02:00 PM |
| Tomorrow | jc6267 | Elionix BODEN 50f EBL | Mon, Apr 20, 2026 12:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 01:00 PM |
| Tomorrow | hb2694 | ZEISS SEM | Mon, Apr 20, 2026 12:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 01:00 PM |
| Tomorrow | nam2255 | Bruker Dimensions FastScan AFM | Mon, Apr 20, 2026 12:30 PM | Mon, Apr 20, 2026 03:30 PM |
| Tomorrow | hb2694 | Dicing Saw | Mon, Apr 20, 2026 01:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 03:30 PM |
| Tomorrow | agh2182 | ZEISS SEM | Mon, Apr 20, 2026 01:30 PM | Mon, Apr 20, 2026 03:00 PM |
| Tomorrow | olw2106 | Beamer | Mon, Apr 20, 2026 02:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 03:00 PM |
| Tomorrow | olw2106 | General Acids Hood | Mon, Apr 20, 2026 03:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 04:00 PM |
| Tomorrow | sh4666 | ZEISS SEM | Mon, Apr 20, 2026 03:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 05:00 PM |
| Tomorrow | agh2182 | Dicing Saw | Mon, Apr 20, 2026 03:30 PM | Mon, Apr 20, 2026 04:30 PM |
| Tomorrow | olw2106 | Litho Hood 1 Spinner 1 | Mon, Apr 20, 2026 04:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 05:30 PM |
| Tomorrow | olw2106 | Elionix BODEN 50f EBL | Mon, Apr 20, 2026 06:00 PM | Mon, Apr 20, 2026 10:00 PM |
Cancelled reservations scheduled for today, including auto-cancelled missed reservations.
| Username | Tool | Type | Reservation Start | Cancelled At |
|---|---|---|---|---|
| zt2365 | Bruker Dimensions FastScan AFM | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 07:00 PM | Fri, Apr 17, 2026 02:38 PM |
| ho2301 | Angstrom High Vacuum | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 02:00 PM | Wed, Apr 15, 2026 10:54 AM |
| se2626 | Beamer | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 08:15 PM | Tue, Apr 14, 2026 07:48 PM |
| sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 12:00 AM | Sun, Apr 12, 2026 02:49 PM |
| sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 12:00 AM | Sun, Apr 12, 2026 02:46 PM |
| sc4262 | AJA Orion-8 Dielectrics Sputtering System | User Cancelled | Sun, Apr 19, 2026 12:00 AM | Sun, Apr 12, 2026 02:46 PM |